Über mich
Wie kam ich zum Sport?
Schon immer habe ich mich gern bewegt, am liebsten draußen in der Natur. Schwimmen in der Jugend Wege erledigen schon immer mit dem Fahrrad Urlaube waren häufig Radreisen mit der Familie. Irgendwann kam das Laufen, erst unregelmäßig, zum Stressabbau. Irgendwann entstand das Ziel, einen Marathon zu laufen. Nach 12-wöchigem gezielten Trainings startete dann beim Berlin-Marathon 1997 mein erster Laufwettkampf überhaupt. Nach vielen Stadtmarathons z.B in Frankfurt oder Hamburg bekam ich ein Buch in die Hände über „Ironman“. Ich lernte, was Triathlon ist und das es diesen Sport auch über kürzere Distanzen gibt. Nach ein paar Trainingseinheiten im Schwimmbad und mit einem geliehenen viel zu großen Rennrad absolvierte ich die ersten beiden Volkstriathlons. Einen ersten Wettkampf über die Ironman Distanz gab es ein Jahr später im österreichischen Podersdorf. Die Teilnahme am Ironman Roth 2001 führte gleich zu einer Qualifikation zur Weltmeisterschaft auf Hawaii. Die Begeisterung für den Ausdauersport begleitet mich noch immer, inzwischen ergänzt durch viel Kraft,-und Beweglichkeitstraining wie Yoga und Pilates.
Als Laufcampus Trainer bin ich Mitglied im größten Netzwerk selbstständiger Lauftrainer, Personal Trainer und Laufschulbetreiber. Laufcampus bietet Seminare zur Lauftrainer Ausbildung, Laufseminare und Laufreisen. Bei mir als lizensierten Laufcampus Trainer erhalten Sie vielfältige Coaching-Leistungen, Personal Trainings und Laufkurse, sowie gesundheitliche Vorteile und Trainingstipps im Laufsportratgeber für Einsteiger von C&A.
IRON Man Erfolge
Siegerin ( Altersklasse )
2000 | Podersdorf ( Austria ) | 11:47:48 | |
2002 | Podersdorf ( Austria ) | 12:21:21 | |
2003 | Roth – DTU Meisterschaft | 13:24:10 | Deutsche Meisterin |
2004 | Frankurt – IRONMAN Germany | 12:23:12 | |
2005 | Roth – DTU Meisterschaft | 11:53:36 | Deutsche Meisterin |
2007 | IRONMAN Frankfurt – European Championchip | 12:06:09 | Europameisterin |
2008 | IRONMAN Frankfurt – European Championchip | 11:37:31 | Europameisterin |
2009 | IRONMAN Lanzarote | 13:27:33 | |
2011 | Köln – DTU Meisterschaft | 11:47:16 | Deutsche Meisterin |
2012 | IRONMAN Frankfurt – European Championchip | 12:13:47 | Europameisterin |
2013 | Roth – DTU Meisterschaft | 12:12:30 | Deutsche Meisterin |
2014 | Nizza – IRONMAN France | 13:35:55 | |
2015 | IRONMAN Mallorca | 12:49:00 | |
2017 | Klagenfurt – IRONMAN Austria | 13:23:00 | |
2018 | IRONMAN Hamburg | 11:40:43 | |
2019 | Nizza – IRONMAN France | 13:19:41 | |
2024 | Roth – Datev Challenge Roth | 14:01:39 |
2. Platz
2001 | Roth Iron – Man | 12:11:10 | |
2006 | Nizza IRONMAN France | 12:51:49 | |
2010 | Nizza IRONMAN France | 12:48:10 | |
2010 | Immenstadt ITU WM | 09:52:52 |
Weitere Plazierungen
2001 | Hawaii | 13:26:16 | 11. Platz |
2004 | Hawaii | 13:40:37 | 8. Platz |
2007 | Hawaii | 13:20:17 | 4. Platz |
2008 | Hawaii | 13:21:13 | 8. Platz |
2012 | Hawaii | 13:05:06 | 3. Platz |
Erfolge der 70.3 Serie
Siegerin ( Altersklasse )
2009 | Wiesbaden | 6:06:13 | |
2012 | Wiesbaden | 6:14:58 | Europameisterin |
2013 | Mallorca | 6:09:07 | |
2013 | Wiesbaden | 6:17:42 | Europameisterin |
2015 | Wiesbaden | 6:43:32 | Europameisterin |
2022 | Duisburg | 6:15:00 |
2. Platz
2011 | Mallorca | 5:57:53 |
2011 | Wiesbaden | 6:09:01 |
2014 | Wiesbaden | 6:22:26 |
ITU
2014 | Zittau Crosstriathlon WM | 5:14:05 | Vizeweltmeisterin |
2014 | Paguera ETU – Euro | 6:14:17 | Europameisterin |
2015 | Zittau | 5:14:05 | Deutsche Meisterin |
2022 | Ingolstadt | 6:17:24 | Deutsche Vizemeisterin |